Tuyến Xe | Loại Xe | Giá Xe |
---|---|---|
Quảng Ngãi -> Tam Kỳ | 5 chỗ | 250k / ghế - 700k / xe |
Sa Kỳ -> Hội An | 5 chỗ | 250k / ghế - 900k / xe |
Sa Kỳ -> Tam Kỳ | 5 chỗ | 250k / ghế - 800k / xe |
Sa Kỳ -> Chu Lai | 5 chỗ | 250k / ghế - 500k / xe |
Chu Lai -> Đà Nẵng | 5 chỗ | 250k / ghế - 800k / xe |
Chu Lai -> Tam Kỳ | 5 chỗ | 250k / ghế - 400k / xe |
Tam Kỳ -> Đà Nẵng | 5 chỗ | 200k / ghế - 500k / xe |
Quảng Ngãi -> Đà Nẵng | 5 chỗ | 250k /ghế - 900k /1 xe |

